时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.05% | +0.17% | +1.12% | 2131/2345(差) |
近一月 | +0.04% | +2.68% | +3.08% | 2015/2340(差) |
近三月 | +17.71% | -0.97% | -1.27% | 17/2329(优秀) |
近六月 | +15.33% | +1.31% | -2.01% | 92/2301(优秀) |
近一年 | +10.06% | +5.62% | +6.83% | 567/2256(良好) |
近两年 | +2.87% | -3.01% | -2.24% | 707/2151(一般) |
近三年 | +6.04% | -3.06% | -1.70% | 557/2032(良好) |
近五年 | -- | +17.57% | -0.61% | -- |
今年来 | +18.86% | +1.85% | -1.16% | 59/2318(优秀) |
成立以来 | -9.51% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 2.4896 | -0.66% | 2.4896 |
2025-05-22 | 2.5061 | +0.68% | 2.5061 |
2025-05-21 | 2.4892 | +2.01% | 2.4892 |
2025-05-20 | 2.4401 | +4.10% | 2.4401 |
2025-05-19 | 2.3440 | +0.32% | 2.3440 |
2025-05-16 | 2.3366 | +1.12% | 2.3366 |
2025-05-15 | 2.3108 | +0.76% | 2.3108 |
2025-05-14 | 2.2933 | -0.36% | 2.2933 |
2025-05-13 | 2.3015 | +1.19% | 2.3015 |
2025-05-12 | 2.2744 | -3.69% | 2.2744 |
2025-05-09 | 2.3615 | +1.16% | 2.3615 |
2025-05-08 | 2.3345 | -0.85% | 2.3345 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0029 | 85.72 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0053 | 85.35 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0145 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0173 | 82.95 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0194 | 80.20 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0235 | 80.36 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.0419 | 92.30 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0880 | 95.39 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0959 | 81.04 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.1140 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.1141 | 87.92 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.1243 | 83.59 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1421 | 89.05 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1465 | 81.27 |
001135 | 益民品质升级混合A | 0.1596 | 82.69 |
最新净值:
2.5061
(2025-05-22)
估算净值:
2.4552(-2.03%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
56.00(2025-05-23)
业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握生物医药相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 78801.92 | +26.45% | +20844.22 | 25 | 1.97 | 99646.14 |
Periodic | 19728.24 | +6.87% | +1355.44 | 46 | 2.33 | 21083.68 |
Fixed Drop | 49912.60 | +6.45% | +3219.39 | 133 | 2.34 | 53131.99 |
Dynamic Drop | 69210.08 | +5.55% | +3842.61 | 133 | 2.36 | 73052.69 |
MA5 | 78269.24 | +2.28% | +1786.12 | 121 | 2.43 | 80055.36 |
RSI | 7591.31 | -28.62% | -2172.74 | 51 | 3.49 | 5418.57 |