时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.98% | +0.94% | +2.91% | 4434/4647(差) |
近一月 | +5.47% | +3.81% | +4.90% | 1134/4646(良好) |
近三月 | -15.05% | +0.38% | +0.11% | 4555/4589(差) |
近六月 | -15.53% | +1.77% | -2.39% | 4415/4494(差) |
近一年 | -5.49% | +7.48% | +7.83% | 3594/4238(差) |
近两年 | -40.47% | -3.34% | +0.14% | 3642/3669(差) |
近三年 | -22.40% | -6.32% | -1.14% | 2327/2914(差) |
近五年 | -- | +13.79% | +0.46% | -- |
今年来 | -14.50% | +4.63% | +0.21% | 4526/4547(差) |
成立以来 | -12.89% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中证500指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%
投资目标: 本基金秉承成长投资的理念,在有效控制风险前提下通过积极主动产本基金秉承成长投资的理念,在有效控制风险前提下通过积极主动产本基金秉承成长投资的理念,在有效控制风险前提下通过积极主动产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和产长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 19619.91 | -25.03% | -4910.44 | 25 | 1.10 | 14709.47 |
MA5 | 43951.96 | -32.63% | -14343.36 | 114 | 1.23 | 29608.60 |
Periodic | 9017.48 | -34.82% | -3139.71 | 47 | 1.27 | 5877.77 |
Dynamic Drop | 35059.51 | -37.12% | -13015.04 | 118 | 1.31 | 22044.47 |
Fixed Drop | 20731.00 | -38.93% | -8070.20 | 118 | 1.35 | 12660.80 |
RSI | 22790.49 | -44.16% | -10064.33 | 73 | 1.48 | 12726.16 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.8261 | -2.18% | 0.8261 |
2025-05-22 | 0.8445 | +0.60% | 0.8445 |
2025-05-21 | 0.8395 | -0.87% | 0.8395 |
2025-05-20 | 0.8469 | +0.26% | 0.8469 |
2025-05-19 | 0.8447 | +0.27% | 0.8447 |
2025-05-16 | 0.8424 | +0.20% | 0.8424 |
2025-05-15 | 0.8407 | -3.49% | 0.8407 |
2025-05-14 | 0.8711 | -0.21% | 0.8711 |
2025-05-13 | 0.8729 | -0.31% | 0.8729 |
2025-05-12 | 0.8756 | +1.61% | 0.8756 |
2025-05-09 | 0.8617 | -2.85% | 0.8617 |
2025-05-08 | 0.8870 | -0.19% | 0.8870 |
最新净值:
0.8445
(2025-05-22)
估算净值:
0.8311(-1.59%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
29.79(2025-05-23)