基金详情 (009224)
实时净值
最新净值:
0.8468
(2025-04-07)
估算净值:
0.8527(+0.69%)
(2025-04-08 14:57)
RSI指标:
36.83(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 宝盈现代服务业混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2020-07-17
- 最新规模: 0.41亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 宝盈基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 姚艺
投资信息
业绩比较基准: 中证服务业指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%
投资目标: 本基金主要投资于现代服务业上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.8468 | -12.53% | 0.8468 |
2025-04-03 | 0.9681 | -0.15% | 0.9681 |
2025-04-02 | 0.9696 | +0.22% | 0.9696 |
2025-04-01 | 0.9675 | +4.25% | 0.9675 |
2025-03-31 | 0.9281 | -1.08% | 0.9281 |
2025-03-28 | 0.9382 | +1.22% | 0.9382 |
2025-03-27 | 0.9269 | +4.45% | 0.9269 |
2025-03-26 | 0.8874 | -0.06% | 0.8874 |
2025-03-25 | 0.8879 | -1.26% | 0.8879 |
2025-03-24 | 0.8992 | -0.48% | 0.8992 |
2025-03-21 | 0.9035 | -1.84% | 0.9035 |
2025-03-20 | 0.9204 | -1.03% | 0.9204 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -8.76% | -9.91% | -7.66% | 1692/4617(一般) |
近一月 | -7.43% | -12.57% | -8.99% | 825/4618(良好) |
近三月 | +11.97% | -3.37% | -5.44% | 84/4560(优秀) |
近六月 | -0.79% | -7.00% | -10.66% | 746/4465(良好) |
近一年 | +8.52% | -0.11% | +0.61% | 753/4218(良好) |
近两年 | -1.03% | -19.39% | -12.95% | 266/3613(优秀) |
近三年 | +5.78% | -18.64% | -14.72% | 184/2879(优秀) |
近五年 | -- | +9.51% | -5.49% | -- |
今年来 | +8.43% | -5.75% | -8.78% | 98/4560(优秀) |
成立以来 | -15.32% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 57601.44 | +8.22% | +4735.81 | 26 | 0.79 | 62337.25 |
Periodic | 13997.62 | -12.35% | -1728.82 | 48 | 0.97 | 12268.80 |
Fixed Drop | 33293.19 | -14.03% | -4671.54 | 130 | 0.99 | 28621.65 |
Dynamic Drop | 45741.42 | -16.99% | -7773.59 | 130 | 1.03 | 37967.83 |
RSI | 13373.51 | -18.22% | -2436.33 | 62 | 1.04 | 10937.18 |
MA5 | 38232.04 | -30.27% | -11571.00 | 120 | 1.22 | 26661.04 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0356 | 81.25 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0437 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0493 | 90.61 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0593 | 87.38 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0603 | 91.24 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0614 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0633 | 89.11 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0704 | 91.78 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0763 | 99.94 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.0958 | 82.40 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1629 | 82.39 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.2011 | 85.70 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.2785 | 88.11 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 0.2898 | 89.53 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.3055 | 80.15 |