基金详情 (008839)
实时净值
最新净值:
0.8857
(2025-05-22)
估算净值:
0.8857(+0.00%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
69.11(2025-05-23)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.8848 | -0.10% | 0.8848 |
2025-05-22 | 0.8857 | +0.05% | 0.8857 |
2025-05-21 | 0.8853 | +0.08% | 0.8853 |
2025-05-20 | 0.8846 | +0.01% | 0.8846 |
2025-05-19 | 0.8845 | +0.00% | 0.8845 |
2025-05-16 | 0.8845 | +0.08% | 0.8845 |
2025-05-15 | 0.8838 | +0.06% | 0.8838 |
2025-05-14 | 0.8833 | +0.08% | 0.8833 |
2025-05-13 | 0.8826 | +0.14% | 0.8826 |
2025-05-12 | 0.8814 | +0.00% | 0.8814 |
2025-05-09 | 0.8814 | +0.22% | 0.8814 |
2025-05-08 | 0.8795 | -0.20% | 0.8795 |
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 19000.00 | +2.34% | +445.41 | 6 | 0.86 | 19445.41 |
RSI | 46000.00 | +0.91% | +417.19 | 43 | 0.88 | 46417.19 |
MA5 | 222000.00 | +0.65% | +1442.55 | 111 | 0.88 | 223442.55 |
Dynamic Drop | 117178.91 | +0.45% | +523.73 | 109 | 0.88 | 117702.64 |
Periodic | 48000.00 | +0.39% | +186.02 | 48 | 0.88 | 48186.02 |
Fixed Drop | 109000.00 | +0.38% | +417.70 | 109 | 0.88 | 109417.70 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0041 | 81.85 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0083 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0107 | 86.25 |
021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 0.0137 | 93.98 |
012153 | 博时研究慧选混合A | 0.0358 | 81.78 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0422 | 92.30 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -0.0449 | 86.41 |
014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0504 | 95.39 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | 0.0598 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | 0.0635 | 81.98 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | -0.0653 | 81.66 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0674 | 80.20 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0682 | 80.36 |
200006 | 长城消费增值混合A | 0.0722 | 87.22 |
018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | -0.0767 | 92.19 |