时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.03% | +0.17% | +1.12% | 1379/2345(差) |
近一月 | +0.81% | +2.68% | +3.08% | 1610/2340(差) |
近三月 | +0.95% | -0.97% | -1.27% | 613/2329(良好) |
近六月 | +3.74% | +1.31% | -2.01% | 575/2301(良好) |
近一年 | +5.80% | +5.62% | +6.83% | 850/2256(一般) |
近两年 | +5.79% | -3.01% | -2.24% | 484/2151(良好) |
近三年 | +8.54% | -3.06% | -1.70% | 443/2032(良好) |
近五年 | +34.17% | +17.57% | -0.61% | 422/1735(良好) |
今年来 | +0.94% | +1.85% | -1.16% | 1029/2318(一般) |
成立以来 | +60.12% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.4501 | -0.18% | 1.7838 |
2025-05-22 | 1.4527 | -0.08% | 1.7864 |
2025-05-21 | 1.4539 | +0.01% | 1.7876 |
2025-05-20 | 1.4537 | +0.18% | 1.7874 |
2025-05-19 | 1.4511 | +0.13% | 1.7848 |
2025-05-16 | 1.4492 | -0.07% | 1.7829 |
2025-05-15 | 1.4502 | -0.03% | 1.7839 |
2025-05-14 | 1.4506 | +0.03% | 1.7843 |
2025-05-13 | 1.4502 | +0.09% | 1.7839 |
2025-05-12 | 1.4489 | +0.01% | 1.7826 |
2025-05-09 | 1.4487 | +0.05% | 1.7824 |
2025-05-08 | 1.4480 | +0.14% | 1.7817 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0197 | 80.20 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0285 | 82.39 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0402 | 81.85 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0477 | 80.36 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0687 | 81.04 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0813 | 95.39 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0929 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0964 | 86.25 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1079 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1094 | 82.95 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1332 | 83.59 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.1359 | 85.70 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1653 | 86.69 |
005212 | 汇安稳裕债券A | -0.1867 | 82.57 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.2056 | 92.30 |
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
投资目标: 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 59500.00 | +3.03% | +1803.35 | 48 | 1.41 | 61303.35 |
MA5 | 206000.00 | +2.57% | +5294.85 | 103 | 1.41 | 211294.85 |
Fixed Drop | 111000.00 | +2.14% | +2375.11 | 111 | 1.42 | 113375.11 |
Dynamic Drop | 116082.14 | +2.13% | +2470.06 | 111 | 1.42 | 118552.20 |
Periodic | 48000.00 | +1.79% | +860.11 | 48 | 1.42 | 48860.11 |
ERSI | 103000.00 | +1.68% | +1730.06 | 23 | 1.43 | 104730.06 |
最新净值:
1.4527
(2025-05-22)
估算净值:
1.4519(-0.06%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
73.06(2025-05-23)