基金详情 (007241)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 1.2897 | +0.62% | 1.2897 |
2025-03-31 | 1.2818 | -1.11% | 1.2818 |
2025-03-28 | 1.2962 | -0.60% | 1.2962 |
2025-03-27 | 1.3040 | +0.49% | 1.3040 |
2025-03-26 | 1.2977 | +0.15% | 1.2977 |
2025-03-25 | 1.2957 | -0.34% | 1.2957 |
2025-03-24 | 1.3001 | +0.09% | 1.3001 |
2025-03-21 | 1.2989 | -1.46% | 1.2989 |
2025-03-20 | 1.3181 | -0.78% | 1.3181 |
2025-03-19 | 1.3285 | -0.32% | 1.3285 |
2025-03-18 | 1.3327 | +0.39% | 1.3327 |
2025-03-17 | 1.3275 | -0.05% | 1.3275 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.46% | -0.31% | -1.80% | 144/234(差) |
近一月 | +0.02% | +0.16% | -0.69% | 150/234(差) |
近三月 | +3.67% | +2.92% | +2.29% | 82/233(一般) |
近六月 | +0.89% | +1.28% | -3.89% | 126/224(差) |
近一年 | +12.39% | +7.89% | +8.23% | 40/213(良好) |
近两年 | -8.35% | -7.20% | -5.60% | 92/150(差) |
近三年 | -12.74% | -10.31% | -9.70% | 58/84(差) |
近五年 | +16.35% | +19.64% | +3.99% | 7/13(差) |
今年来 | +3.67% | +2.92% | -1.87% | 82/233(一般) |
成立以来 | +28.97% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0221 | 82.10 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0567 | 89.06 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0644 | 90.61 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0756 | 81.87 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0762 | 89.18 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0828 | 81.25 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0937 | 84.52 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0965 | 91.81 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0996 | 92.24 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1055 | 88.73 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1063 | 86.73 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1119 | 80.27 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1159 | 92.95 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1792 | 80.18 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1939 | 87.38 |