时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.86% | +0.30% | +1.12% | 1313/4703(良好) |
近一月 | +6.73% | +4.05% | +3.08% | 855/4685(良好) |
近三月 | +2.72% | -0.55% | -1.27% | 1080/4620(良好) |
近六月 | +6.21% | +2.71% | -2.01% | 1162/4525(良好) |
近一年 | +13.63% | +7.08% | +6.83% | 974/4271(良好) |
近两年 | +11.49% | -4.94% | -2.24% | 410/3698(优秀) |
近三年 | +9.85% | -6.83% | -1.70% | 405/2936(优秀) |
近五年 | +39.93% | +12.61% | -0.61% | 177/1014(良好) |
今年来 | +5.15% | +3.65% | -1.16% | 1454/4578(一般) |
成立以来 | +59.42% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
投资目标: 本基金通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 25276.99 | +10.56% | +2668.77 | 12 | 1.22 | 27945.76 |
MA5 | 174571.42 | +10.50% | +18325.61 | 110 | 1.22 | 192897.03 |
Fixed Drop | 89402.48 | +8.35% | +7461.79 | 115 | 1.25 | 96864.27 |
Dynamic Drop | 117028.10 | +8.14% | +9526.12 | 115 | 1.25 | 126554.22 |
Periodic | 39434.64 | +7.99% | +3149.17 | 47 | 1.25 | 42583.81 |
RSI | 40452.87 | +5.82% | +2356.24 | 67 | 1.28 | 42809.11 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.3511 | -0.87% | 1.5811 |
2025-05-22 | 1.3629 | -0.54% | 1.5929 |
2025-05-21 | 1.3703 | +0.09% | 1.6003 |
2025-05-20 | 1.3691 | +0.87% | 1.5991 |
2025-05-19 | 1.3573 | +0.27% | 1.5873 |
2025-05-16 | 1.3537 | +0.25% | 1.5837 |
2025-05-15 | 1.3503 | -0.76% | 1.5803 |
2025-05-14 | 1.3607 | +0.47% | 1.5907 |
2025-05-13 | 1.3544 | -0.18% | 1.5844 |
2025-05-12 | 1.3568 | +1.09% | 1.5868 |
2025-05-09 | 1.3422 | -0.42% | 1.5722 |
2025-05-08 | 1.3479 | +0.94% | 1.5779 |
最新净值:
1.3629
(2025-05-22)
估算净值:
1.3517(-0.82%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
68.40(2025-05-23)