基金详情 (006720)
实时净值
最新净值:
1.7182
(2025-04-07)
估算净值:
1.7551(+2.15%)
(2025-04-08 11:30)
RSI指标:
46.28(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 平安核心优势混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2019-01-29
- 最新规模: 0.05亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 平安基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 周思聪
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.7182 | -13.75% | 1.7182 |
2025-04-03 | 1.9921 | -0.29% | 1.9921 |
2025-04-02 | 1.9979 | +0.23% | 1.9979 |
2025-04-01 | 1.9933 | +4.93% | 1.9933 |
2025-03-31 | 1.8996 | -0.90% | 1.8996 |
2025-03-28 | 1.9168 | +3.28% | 1.9168 |
2025-03-27 | 1.8559 | +5.62% | 1.8559 |
2025-03-26 | 1.7572 | -0.38% | 1.7572 |
2025-03-25 | 1.7639 | -1.05% | 1.7639 |
2025-03-24 | 1.7826 | -0.95% | 1.7826 |
2025-03-21 | 1.7997 | -2.55% | 1.7997 |
2025-03-20 | 1.8467 | +0.59% | 1.8467 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -9.55% | -9.91% | -7.66% | 2156/4617(一般) |
近一月 | -4.61% | -12.57% | -8.99% | 339/4618(优秀) |
近三月 | +21.93% | -3.37% | -5.44% | 21/4560(优秀) |
近六月 | +8.77% | -7.00% | -10.66% | 189/4465(优秀) |
近一年 | +21.12% | -0.11% | +0.61% | 198/4218(优秀) |
近两年 | -13.35% | -19.39% | -12.95% | 965/3613(良好) |
近三年 | -5.39% | -18.64% | -14.72% | 477/2879(良好) |
近五年 | +27.45% | +9.51% | -5.49% | 245/967(良好) |
今年来 | +19.07% | -5.75% | -8.78% | 22/4560(优秀) |
成立以来 | +71.82% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 70919.81 | +21.88% | +15514.33 | 24 | 1.44 | 86434.14 |
RSI | 51274.38 | +20.99% | +10764.33 | 59 | 1.45 | 62038.71 |
MA5 | 186676.30 | +19.92% | +37188.47 | 118 | 1.46 | 223864.77 |
Fixed Drop | 98659.75 | +18.22% | +17972.87 | 125 | 1.48 | 116632.62 |
Dynamic Drop | 155260.49 | +18.05% | +28023.78 | 125 | 1.49 | 183284.27 |
Periodic | 37591.85 | +16.53% | +6213.42 | 48 | 1.51 | 43805.27 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
011786 | 工银聚安混合A | 0.0249 | 82.40 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0290 | 81.25 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0453 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0482 | 89.11 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0483 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0500 | 90.61 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0521 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0623 | 91.78 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0720 | 99.94 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0811 | 82.39 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1236 | 87.38 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.1586 | 85.70 |
200006 | 长城消费增值混合A | 0.1854 | 87.22 |
021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 0.2100 | 81.20 |
020828 | 东财北证50A | 0.2108 | 81.33 |