日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 2.5943 | -1.91% | 2.5943 |
2025-04-02 | 2.6447 | +0.70% | 2.6447 |
2025-04-01 | 2.6263 | -0.16% | 2.6263 |
2025-03-31 | 2.6305 | -1.24% | 2.6305 |
2025-03-28 | 2.6636 | -1.92% | 2.6636 |
2025-03-27 | 2.7157 | -0.52% | 2.7157 |
2025-03-26 | 2.7299 | +0.38% | 2.7299 |
2025-03-25 | 2.7196 | -0.46% | 2.7196 |
2025-03-24 | 2.7321 | -0.64% | 2.7321 |
2025-03-21 | 2.7497 | -2.68% | 2.7497 |
2025-03-20 | 2.8253 | -0.70% | 2.8253 |
2025-03-19 | 2.8451 | -1.89% | 2.8451 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0016 | 88.73 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0019 | 86.73 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0029 | 89.06 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0031 | 90.61 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0052 | 92.24 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0104 | 84.52 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0162 | 91.81 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0330 | 82.10 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0920 | 99.94 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1039 | 82.39 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1139 | 80.18 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1207 | 89.18 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1262 | 81.87 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1292 | 81.25 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1363 | 92.95 |
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -4.47% | -1.50% | -1.80% | 2240/2329(差) |
近一月 | -5.33% | -0.55% | -0.69% | 2134/2337(差) |
近三月 | +20.38% | +4.92% | +2.29% | 53/2326(优秀) |
近六月 | +11.67% | +1.61% | -3.89% | 235/2295(优秀) |
近一年 | +29.53% | +7.48% | +8.23% | 112/2257(优秀) |
近两年 | +13.56% | -7.25% | -5.60% | 95/2146(优秀) |
近三年 | +7.34% | -7.62% | -9.70% | 346/2025(良好) |
近五年 | +89.77% | +25.66% | +3.99% | 68/1723(优秀) |
今年来 | +13.59% | +1.97% | -1.87% | 98/2324(优秀) |
成立以来 | +159.43% | -- | -- | -- |
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 38633.72 | +13.39% | +5171.45 | 57 | 2.29 | 43805.17 |
Periodic | 33798.45 | +11.47% | +3878.05 | 48 | 2.33 | 37676.50 |
ERSI | 39553.54 | +9.01% | +3562.44 | 25 | 2.38 | 43115.98 |
Dynamic Drop | 118201.13 | +7.00% | +8269.25 | 117 | 2.42 | 126470.38 |
MA5 | 114980.71 | +6.99% | +8031.47 | 101 | 2.42 | 123012.18 |
Fixed Drop | 71581.30 | +6.69% | +4790.49 | 117 | 2.43 | 76371.79 |
最新净值:
2.6447
(2025-04-02)
估算净值:
2.5852(-2.25%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
9.57(2025-04-03)