基金详情 (002820)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2000 | -0.33% | 1.5760 |
2025-05-22 | 1.2040 | +0.08% | 1.5800 |
2025-05-21 | 1.2030 | +0.17% | 1.5790 |
2025-05-20 | 1.2010 | +0.25% | 1.5770 |
2025-05-19 | 1.1980 | +0.34% | 1.5740 |
2025-05-16 | 1.1940 | +0.17% | 1.5700 |
2025-05-15 | 1.1920 | -0.58% | 1.5680 |
2025-05-14 | 1.1990 | +0.08% | 1.5750 |
2025-05-13 | 1.1980 | -0.91% | 1.5740 |
2025-05-12 | 1.2090 | +1.68% | 1.5850 |
2025-05-09 | 1.1890 | -0.67% | 1.5650 |
2025-05-08 | 1.1970 | +0.25% | 1.5730 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.50% | -0.15% | -0.18% | 512/2348(良好) |
近一月 | +2.56% | +1.12% | +2.52% | 543/2343(良好) |
近三月 | 0.00% | -3.28% | -2.42% | 830/2329(一般) |
近六月 | -2.28% | +2.74% | +0.43% | 1857/2303(差) |
近一年 | -1.88% | +6.14% | +6.60% | 1770/2257(差) |
近两年 | +0.67% | -3.02% | -0.79% | 863/2155(一般) |
近三年 | +5.41% | -5.27% | -4.24% | 512/2033(良好) |
近五年 | +31.65% | +19.40% | +1.52% | 529/1737(一般) |
今年来 | -3.38% | +1.71% | -1.34% | 1929/2318(差) |
成立以来 | +63.56% | -- | -- | -- |
Rating
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 67000.00 | +2.00% | +1339.81 | 26 | 1.18 | 68339.81 |
RSI | 96000.00 | +1.09% | +1048.90 | 83 | 1.19 | 97048.90 |
MA5 | 268000.00 | -0.15% | -406.74 | 134 | 1.20 | 267593.26 |
Fixed Drop | 121000.00 | -0.49% | -596.42 | 121 | 1.21 | 120403.58 |
Dynamic Drop | 151138.48 | -0.58% | -872.94 | 121 | 1.21 | 150265.54 |
Periodic | 8107.72 | -24.91% | -2019.66 | 48 | 1.60 | 6088.06 |