基金详情 (002043)
实时净值
最新净值:
1.5525
(2025-04-03)
估算净值:
1.4262(-8.14%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
0.50(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2015-11-12
- 最新规模: 0.17亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 天治基金
- 托管人: 中信银行
- 基金经理: 梁莉
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+1年期定期存款利率(税后)×40%
投资目标: 通过持续、系统、深入、全面的基本面研究,挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.5357 | -1.08% | 2.0393 |
2025-04-03 | 1.5525 | -0.24% | 2.0561 |
2025-04-02 | 1.5563 | +0.02% | 2.0599 |
2025-04-01 | 1.5560 | +0.02% | 2.0596 |
2025-03-31 | 1.5557 | -0.02% | 2.0593 |
2025-03-28 | 1.5560 | -0.09% | 2.0596 |
2025-03-27 | 1.5574 | -0.42% | 2.0610 |
2025-03-26 | 1.5639 | -0.03% | 2.0675 |
2025-03-25 | 1.5643 | -0.24% | 2.0679 |
2025-03-24 | 1.5681 | -0.10% | 2.0717 |
2025-03-21 | 1.5697 | -1.75% | 2.0733 |
2025-03-20 | 1.5977 | -1.33% | 2.1013 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.29% | -7.31% | -7.66% | 320/2276(优秀) |
近一月 | -8.23% | -9.37% | -8.99% | 998/2274(一般) |
近三月 | +5.39% | -2.97% | -5.44% | 117/2262(优秀) |
近六月 | +4.66% | -5.22% | -10.66% | 170/2229(优秀) |
近一年 | +16.88% | +0.26% | +0.61% | 117/2191(优秀) |
近两年 | -13.02% | -14.20% | -12.95% | 943/2081(一般) |
近三年 | +14.42% | -12.33% | -14.72% | 94/1963(优秀) |
近五年 | +54.98% | +14.97% | -5.49% | 140/1665(优秀) |
今年来 | +2.05% | -4.89% | -8.78% | 133/2258(优秀) |
成立以来 | +95.30% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 79485.38 | -5.43% | -4317.41 | 32 | 1.62 | 75167.97 |
Dynamic Drop | 54216.64 | -12.63% | -6847.17 | 115 | 1.76 | 47369.47 |
Fixed Drop | 37287.97 | -13.28% | -4950.76 | 115 | 1.77 | 32337.21 |
RSI | 23626.27 | -15.30% | -3614.23 | 66 | 1.81 | 20012.04 |
MA5 | 68157.73 | -15.88% | -10825.19 | 124 | 1.83 | 57332.54 |
Periodic | 12028.51 | -19.85% | -2387.21 | 48 | 1.92 | 9641.30 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.0337 | 89.53 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0503 | 84.52 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0766 | 82.70 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -0.0796 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0804 | 80.18 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0834 | 87.38 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.0834 | 82.20 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0838 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0850 | 89.11 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0947 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1024 | 91.78 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1089 | 82.39 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1213 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1264 | 89.03 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.1676 | 82.40 |