时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.85% | +0.58% | +1.12% | 1795/3884(一般) |
近一月 | +6.57% | +3.69% | +3.08% | 606/3771(良好) |
近三月 | +1.07% | -1.64% | -1.27% | 848/3545(良好) |
近六月 | +0.11% | -0.06% | -2.01% | 1302/3182(一般) |
近一年 | +7.57% | +12.68% | +6.83% | 1731/2797(差) |
近两年 | -0.56% | +0.97% | -2.24% | 1171/2162(差) |
近三年 | +5.87% | +4.47% | -1.70% | 783/1752(一般) |
近五年 | +47.47% | +16.64% | -0.61% | 133/973(优秀) |
今年来 | +1.04% | +1.64% | -1.16% | 1433/3435(一般) |
成立以来 | +79.69% | -- | -- | -- |
最新净值:
1.8086
(2025-05-22)
估算净值:
1.7883(-1.12%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
68.27(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 50000.00 | +11.92% | +5958.95 | 26 | 1.60 | 55958.95 |
RSI | 48466.92 | +3.43% | +1662.58 | 72 | 1.73 | 50129.50 |
Periodic | 8358.23 | -25.73% | -2150.26 | 48 | 2.41 | 6207.97 |
MA5 | 28222.10 | -41.24% | -11639.78 | 118 | 3.05 | 16582.32 |
Fixed Drop | 15707.91 | -41.51% | -6520.22 | 118 | 3.06 | 9187.69 |
Dynamic Drop | 19242.92 | -45.76% | -8806.51 | 118 | 3.30 | 10436.41 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.7905 | -1.00% | 1.7905 |
2025-05-22 | 1.8086 | -0.59% | 1.8086 |
2025-05-21 | 1.8193 | +0.39% | 1.8193 |
2025-05-20 | 1.8122 | +0.49% | 1.8122 |
2025-05-19 | 1.8034 | +0.36% | 1.8034 |
2025-05-16 | 1.7969 | -0.06% | 1.7969 |
2025-05-15 | 1.7979 | -1.05% | 1.7979 |
2025-05-14 | 1.8170 | +0.26% | 1.8170 |
2025-05-13 | 1.8123 | +0.17% | 1.8123 |
2025-05-12 | 1.8093 | +1.54% | 1.8093 |
2025-05-09 | 1.7818 | -0.33% | 1.7818 |
2025-05-08 | 1.7877 | +1.09% | 1.7877 |
业绩比较基准: 90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期存款利率(税前)
投资目标: 本基金为股票型指数增强基金,在对中证精工制造指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。