基金详情 (001355)
实时净值
最新净值:
1.3359
(2025-05-22)
估算净值:
1.3354(-0.04%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
85.92(2025-05-23)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.3359 | +0.00% | 1.6432 |
2025-05-22 | 1.3359 | +0.01% | 1.6432 |
2025-05-21 | 1.3357 | +0.04% | 1.6430 |
2025-05-20 | 1.3352 | +0.04% | 1.6425 |
2025-05-19 | 1.3346 | +0.04% | 1.6419 |
2025-05-16 | 1.3341 | -0.04% | 1.6414 |
2025-05-15 | 1.3346 | -0.01% | 1.6419 |
2025-05-14 | 1.3348 | +0.02% | 1.6421 |
2025-05-13 | 1.3345 | +0.04% | 1.6418 |
2025-05-12 | 1.3339 | -0.02% | 1.6412 |
2025-05-09 | 1.3342 | +0.08% | 1.6415 |
2025-05-08 | 1.3332 | +0.13% | 1.6405 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.13% | +0.08% | -0.18% | 463/1368(一般) |
近一月 | +0.48% | +0.57% | +2.52% | 731/1367(差) |
近三月 | +0.89% | -0.09% | -2.42% | 284/1356(良好) |
近六月 | +2.05% | +2.47% | +0.43% | 738/1339(差) |
近一年 | +3.24% | +3.98% | +6.60% | 731/1312(差) |
近两年 | +7.77% | +4.35% | -0.79% | 279/1215(良好) |
近三年 | +11.36% | +4.93% | -4.24% | 160/1087(优秀) |
近五年 | +21.34% | +19.38% | +1.52% | 157/331(一般) |
今年来 | +0.85% | +0.96% | -1.34% | 598/1347(一般) |
成立以来 | +74.92% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 70000.00 | +1.71% | +1198.46 | 23 | 1.31 | 71198.46 |
Periodic | 48000.00 | +1.71% | +819.80 | 48 | 1.31 | 48819.80 |
RSI | 46500.00 | +1.66% | +770.63 | 35 | 1.31 | 47270.63 |
Fixed Drop | 80000.00 | +1.57% | +1253.13 | 80 | 1.32 | 81253.13 |
Dynamic Drop | 80418.28 | +1.57% | +1261.54 | 80 | 1.32 | 81679.82 |
MA5 | 144000.00 | +1.57% | +2267.74 | 72 | 1.32 | 146267.74 |