时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.11% | -0.15% | -0.18% | 860/2348(一般) |
近一月 | +0.59% | +1.12% | +2.52% | 1348/2343(差) |
近三月 | +0.76% | -3.28% | -2.42% | 611/2329(良好) |
近六月 | +2.24% | +2.74% | +0.43% | 1058/2303(一般) |
近一年 | +3.63% | +6.14% | +6.60% | 1109/2257(一般) |
近两年 | +8.13% | -3.02% | -0.79% | 367/2155(良好) |
近三年 | +9.98% | -5.27% | -4.24% | 327/2033(良好) |
近五年 | +28.27% | +19.40% | +1.52% | 611/1737(一般) |
今年来 | +0.18% | +1.71% | -1.34% | 1304/2318(差) |
成立以来 | +73.58% | -- | -- | -- |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0042 | 81.04 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0066 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0072 | 87.92 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 0.0128 | 81.93 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0268 | 80.20 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0352 | 83.59 |
005212 | 汇安稳裕债券A | 0.0439 | 82.57 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0509 | 81.85 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0627 | 80.36 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0733 | 82.39 |
001135 | 益民品质升级混合A | 0.0741 | 82.69 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1096 | 95.39 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1238 | 86.69 |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 0.1278 | 88.89 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1406 | 81.98 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.4803 | -0.05% | 1.6633 |
2025-05-22 | 1.4811 | +0.03% | 1.6641 |
2025-05-21 | 1.4807 | +0.02% | 1.6637 |
2025-05-20 | 1.4804 | +0.07% | 1.6634 |
2025-05-19 | 1.4793 | +0.04% | 1.6623 |
2025-05-16 | 1.4787 | -0.07% | 1.6617 |
2025-05-15 | 1.4797 | -0.02% | 1.6627 |
2025-05-14 | 1.4800 | +0.10% | 1.6630 |
2025-05-13 | 1.4785 | +0.06% | 1.6615 |
2025-05-12 | 1.4776 | -0.01% | 1.6606 |
2025-05-09 | 1.4778 | +0.06% | 1.6608 |
2025-05-08 | 1.4769 | +0.14% | 1.6599 |
最新净值:
1.4803
(2025-05-23)
估算净值:
1.4804(+0.01%)
(2025-05-26 10:52)
RSI指标:
78.70(2025-05-26)
业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 186000.00 | +2.06% | +3839.85 | 93 | 1.45 | 189839.85 |
Fixed Drop | 98000.00 | +1.96% | +1922.68 | 98 | 1.45 | 99922.68 |
Dynamic Drop | 99040.52 | +1.96% | +1945.81 | 98 | 1.45 | 100986.33 |
Periodic | 49000.00 | +1.93% | +944.63 | 49 | 1.45 | 49944.63 |
RSI | 42500.00 | +1.91% | +811.98 | 35 | 1.45 | 43311.98 |
ERSI | 20000.00 | +1.57% | +313.28 | 15 | 1.46 | 20313.28 |