时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.07% | +0.17% | +1.12% | 1288/2345(差) |
近一月 | +0.41% | +2.68% | +3.08% | 1796/2340(差) |
近三月 | +0.31% | -0.97% | -1.27% | 834/2329(一般) |
近六月 | +2.07% | +1.31% | -2.01% | 809/2301(一般) |
近一年 | +3.81% | +5.62% | +6.83% | 1041/2256(一般) |
近两年 | +8.47% | -3.01% | -2.24% | 337/2151(良好) |
近三年 | +10.81% | -3.06% | -1.70% | 357/2032(良好) |
近五年 | +29.40% | +17.57% | -0.61% | 540/1735(一般) |
今年来 | +0.15% | +1.85% | -1.16% | 1328/2318(差) |
成立以来 | +78.55% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.5120 | -0.05% | 1.7050 |
2025-05-22 | 1.5128 | +0.03% | 1.7058 |
2025-05-21 | 1.5124 | +0.02% | 1.7054 |
2025-05-20 | 1.5121 | +0.07% | 1.7051 |
2025-05-19 | 1.5110 | +0.05% | 1.7040 |
2025-05-16 | 1.5103 | -0.07% | 1.7033 |
2025-05-15 | 1.5113 | -0.02% | 1.7043 |
2025-05-14 | 1.5116 | +0.10% | 1.7046 |
2025-05-13 | 1.5101 | +0.07% | 1.7031 |
2025-05-12 | 1.5091 | -0.01% | 1.7021 |
2025-05-09 | 1.5093 | +0.06% | 1.7023 |
2025-05-08 | 1.5084 | +0.14% | 1.7014 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0091 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0101 | 86.25 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 0.0140 | 81.93 |
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0153 | 81.04 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0202 | 83.59 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0422 | 80.20 |
005212 | 汇安稳裕债券A | 0.0467 | 82.57 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0497 | 81.85 |
001135 | 益民品质升级混合A | 0.0678 | 82.69 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0723 | 82.39 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0795 | 80.36 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1086 | 95.39 |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 0.1223 | 88.89 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1385 | 86.69 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1543 | 81.98 |
业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.5128
(2025-05-22)
估算净值:
1.5126(-0.01%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
81.15(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 182000.00 | +2.24% | +4077.20 | 91 | 1.48 | 186077.20 |
Periodic | 48000.00 | +2.07% | +991.34 | 48 | 1.48 | 48991.34 |
Dynamic Drop | 100031.75 | +2.05% | +2048.24 | 99 | 1.48 | 102079.99 |
Fixed Drop | 99000.00 | +2.04% | +2024.30 | 99 | 1.48 | 101024.30 |
RSI | 40500.00 | +1.90% | +770.18 | 33 | 1.48 | 41270.18 |
ERSI | 19000.00 | +1.66% | +314.92 | 15 | 1.49 | 19314.92 |