Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0104 | 99.94 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0291 | 82.10 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0380 | 80.18 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0422 | 81.25 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0474 | 84.52 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0481 | 81.87 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0491 | 89.18 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0571 | 89.06 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0620 | 90.61 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.0837 | 82.38 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0859 | 86.73 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0872 | 88.73 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0880 | 92.24 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0945 | 92.95 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0983 | 91.81 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +7.10% | -1.71% | -1.80% | 5/1012(优秀) |
近一月 | +11.73% | -0.13% | -0.69% | 22/1012(优秀) |
近三月 | +33.42% | +8.00% | +2.29% | 12/1003(优秀) |
近六月 | +18.09% | +2.59% | -3.89% | 64/975(优秀) |
近一年 | +23.65% | +11.14% | +8.23% | 145/933(良好) |
近两年 | +19.03% | -8.69% | -5.60% | 37/834(优秀) |
近三年 | +27.16% | -8.85% | -9.70% | 37/733(优秀) |
近五年 | +84.36% | +31.37% | +3.99% | 39/387(优秀) |
今年来 | +29.47% | +4.14% | -1.87% | 13/1001(优秀) |
成立以来 | +30.34% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.3034 | -1.04% | 1.3034 |
2025-04-02 | 1.3171 | +1.08% | 1.3171 |
2025-04-01 | 1.3030 | +5.57% | 1.3030 |
2025-03-31 | 1.2343 | -0.88% | 1.2343 |
2025-03-28 | 1.2452 | +2.32% | 1.2452 |
2025-03-27 | 1.2170 | +5.64% | 1.2170 |
2025-03-26 | 1.1520 | -0.30% | 1.1520 |
2025-03-25 | 1.1555 | +0.03% | 1.1555 |
2025-03-24 | 1.1551 | -0.99% | 1.1551 |
2025-03-21 | 1.1666 | -3.03% | 1.1666 |
2025-03-20 | 1.2031 | +0.07% | 1.2031 |
2025-03-19 | 1.2022 | +0.79% | 1.2022 |
业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
投资目标: 本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选医药科技行业的优质上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodic | 13931.78 | +4.10% | +571.66 | 47 | 1.25 | 14503.44 |
MA5 | 45043.19 | -6.55% | -2948.99 | 117 | 1.39 | 42094.20 |
Fixed Drop | 26594.38 | -7.09% | -1885.84 | 120 | 1.40 | 24708.54 |
Dynamic Drop | 37407.07 | -8.58% | -3207.74 | 120 | 1.43 | 34199.33 |
RSI | 8653.13 | -23.41% | -2026.05 | 59 | 1.70 | 6627.08 |
ERSI | 14614.88 | -24.50% | -3581.10 | 28 | 1.73 | 11033.78 |
最新净值:
1.3171
(2025-04-02)
估算净值:
1.3083(-0.67%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
74.88(2025-04-03)