基金详情 (001044)
实时净值
最新净值:
2.5170
(2025-05-22)
估算净值:
2.5079(-0.36%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
75.89(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 嘉实新消费股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2015-03-23
- 最新规模: 20.59亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 谭丽
投资信息
业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*95%+中债总指数收益率*5%
投资目标: 本基金优选消费行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 2.5060 | -0.44% | 2.5760 |
2025-05-22 | 2.5170 | -0.08% | 2.5870 |
2025-05-21 | 2.5190 | -0.04% | 2.5890 |
2025-05-20 | 2.5200 | +1.12% | 2.5900 |
2025-05-19 | 2.4920 | +0.20% | 2.5620 |
2025-05-16 | 2.4870 | -0.20% | 2.5570 |
2025-05-15 | 2.4920 | -0.32% | 2.5620 |
2025-05-14 | 2.5000 | -0.28% | 2.5700 |
2025-05-13 | 2.5070 | +0.36% | 2.5770 |
2025-05-12 | 2.4980 | +0.60% | 2.5680 |
2025-05-09 | 2.4830 | +0.69% | 2.5530 |
2025-05-08 | 2.4660 | +0.28% | 2.5360 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.76% | +0.13% | -0.18% | 282/1028(良好) |
近一月 | +1.54% | +1.58% | +2.52% | 566/1024(差) |
近三月 | +2.29% | -3.20% | -2.42% | 261/1009(良好) |
近六月 | +1.91% | +4.61% | +0.43% | 604/984(差) |
近一年 | -4.50% | +8.91% | +6.60% | 820/944(差) |
近两年 | +4.33% | -3.90% | -0.79% | 223/849(良好) |
近三年 | +19.50% | -5.62% | -4.24% | 91/743(优秀) |
近五年 | +46.72% | +22.01% | +1.52% | 87/410(良好) |
今年来 | -2.79% | +3.69% | -1.34% | 812/999(差) |
成立以来 | +162.58% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 29648.17 | +3.18% | +942.58 | 28 | 2.43 | 30590.75 |
MA5 | 220528.58 | +3.12% | +6881.54 | 132 | 2.43 | 227410.12 |
Dynamic Drop | 143270.18 | +3.04% | +4356.91 | 128 | 2.43 | 147627.09 |
Fixed Drop | 111961.42 | +2.90% | +3251.82 | 128 | 2.44 | 115213.24 |
RSI | 59348.85 | +2.40% | +1424.33 | 76 | 2.45 | 60773.18 |
Periodic | 34638.86 | -0.32% | -110.02 | 46 | 2.51 | 34528.84 |