基金详情 (000411)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.4360 | -0.83% | 1.9890 |
2025-05-22 | 1.4480 | -0.28% | 2.0010 |
2025-05-21 | 1.4520 | -1.09% | 2.0050 |
2025-05-20 | 1.4680 | +0.34% | 2.0210 |
2025-05-19 | 1.4630 | -1.22% | 2.0160 |
2025-05-16 | 1.4810 | +0.61% | 2.0340 |
2025-05-15 | 1.4720 | -2.52% | 2.0250 |
2025-05-14 | 1.5100 | +0.40% | 2.0630 |
2025-05-13 | 1.5040 | -0.20% | 2.0570 |
2025-05-12 | 1.5070 | +1.62% | 2.0600 |
2025-05-09 | 1.4830 | -1.79% | 2.0360 |
2025-05-08 | 1.5100 | +0.60% | 2.0630 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.04% | +0.13% | -0.18% | 999/1028(差) |
近一月 | -0.49% | +1.58% | +2.52% | 810/1024(差) |
近三月 | -23.41% | -3.20% | -2.42% | 1003/1009(差) |
近六月 | -7.12% | +4.61% | +0.43% | 896/984(差) |
近一年 | +13.52% | +8.91% | +6.60% | 278/944(良好) |
近两年 | +14.81% | -3.90% | -0.79% | 97/849(优秀) |
近三年 | +8.82% | -5.62% | -4.24% | 151/743(良好) |
近五年 | +34.27% | +22.01% | +1.52% | 131/410(一般) |
今年来 | -7.83% | +3.69% | -1.34% | 952/999(差) |
成立以来 | +113.66% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
000822 | 东海美丽中国A | -0.0108 | 85.35 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.0111 | 87.76 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0133 | 84.52 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0162 | 93.84 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0202 | 81.85 |
539003 | 建信富时100指数(Q | -0.0214 | 80.09 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0215 | 94.72 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0225 | 93.16 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0232 | 93.13 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | -0.0302 | 82.87 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.0539 | 93.34 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0571 | 82.39 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | -0.0678 | 90.50 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.0792 | 85.27 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0934 | 91.58 |