策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixed Drop | 95736.89 | +1.27% | +1213.24 | 128 | 2.20 | 96950.13 |
Dynamic Drop | 130779.54 | +1.26% | +1652.09 | 128 | 2.20 | 132431.63 |
MA5 | 194650.44 | +0.90% | +1743.77 | 138 | 2.20 | 196394.21 |
RSI | 56003.35 | -2.01% | -1126.69 | 84 | 2.27 | 54876.66 |
Periodic | 18639.01 | -7.30% | -1361.47 | 47 | 2.40 | 17277.54 |
ERSI | 65239.84 | -9.48% | -6183.92 | 48 | 2.46 | 59055.92 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.52% | -0.42% | -0.18% | 2143/3906(差) |
近一月 | -0.46% | +1.77% | +2.52% | 3235/3795(差) |
近三月 | +4.01% | -4.23% | -2.42% | 297/3551(优秀) |
近六月 | +0.52% | +1.73% | +0.43% | 1790/3215(差) |
近一年 | -7.57% | +12.77% | +6.60% | 2641/2807(差) |
近两年 | -14.31% | +1.55% | -0.79% | 1805/2180(差) |
近三年 | -16.60% | +1.12% | -4.24% | 1445/1763(差) |
近五年 | +1.80% | +19.18% | +1.52% | 822/976(差) |
今年来 | +0.20% | +1.21% | -1.34% | 1562/3435(一般) |
成立以来 | +122.38% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
2.2364
(2025-05-22)
估算净值:
2.2210(-0.69%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
50.43(2025-05-23)
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 2.2238 | -0.56% | 2.2238 |
2025-05-22 | 2.2364 | -0.17% | 2.2364 |
2025-05-21 | 2.2403 | +0.05% | 2.2403 |
2025-05-20 | 2.2392 | +0.69% | 2.2392 |
2025-05-19 | 2.2238 | -0.52% | 2.2238 |
2025-05-16 | 2.2354 | -0.96% | 2.2354 |
2025-05-15 | 2.2570 | -0.30% | 2.2570 |
2025-05-14 | 2.2637 | +1.27% | 2.2637 |
2025-05-13 | 2.2354 | -0.07% | 2.2354 |
2025-05-12 | 2.2370 | +0.08% | 2.2370 |
2025-05-09 | 2.2352 | +0.07% | 2.2352 |
2025-05-08 | 2.2336 | +0.17% | 2.2336 |