时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.36% | +0.04% | +1.12% | 74/1353(优秀) |
近一月 | +1.94% | +0.92% | +3.08% | 152/1344(优秀) |
近三月 | +1.62% | +0.25% | -1.27% | 57/1293(优秀) |
近六月 | +6.11% | +2.73% | -2.01% | 89/1249(优秀) |
近一年 | +7.63% | +4.17% | +6.83% | 115/1158(优秀) |
近两年 | +9.26% | +5.46% | -2.24% | 120/968(优秀) |
近三年 | +15.49% | +7.01% | -1.70% | 29/781(优秀) |
近五年 | +27.19% | +17.16% | -0.61% | 66/515(优秀) |
今年来 | +2.26% | +1.29% | -1.16% | 189/1276(优秀) |
成立以来 | +113.68% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.9510 | -0.26% | 2.0970 |
2025-05-22 | 1.9560 | +0.00% | 2.1020 |
2025-05-21 | 1.9560 | +0.31% | 2.1020 |
2025-05-20 | 1.9500 | +0.10% | 2.0960 |
2025-05-19 | 1.9480 | +0.10% | 2.0940 |
2025-05-16 | 1.9460 | -0.10% | 2.0920 |
2025-05-15 | 1.9480 | -0.31% | 2.0940 |
2025-05-14 | 1.9540 | +0.26% | 2.1000 |
2025-05-13 | 1.9490 | +0.21% | 2.0950 |
2025-05-12 | 1.9450 | +0.31% | 2.0910 |
2025-05-09 | 1.9390 | +0.31% | 2.0850 |
2025-05-08 | 1.9330 | +0.47% | 2.0790 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0053 | 80.20 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0169 | 81.85 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0277 | 80.36 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0623 | 81.04 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 0.0657 | 87.67 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0703 | 95.39 |
200006 | 长城消费增值混合A | 0.0741 | 87.22 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0787 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0810 | 86.25 |
019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 0.0926 | 91.99 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0948 | 82.39 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 0.0958 | 90.74 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.0971 | 85.70 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0972 | 83.59 |
019767 | 景顺长城科创50指数增强A | 0.0976 | 87.18 |
业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.5%
投资目标: 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 86000.00 | +14.58% | +12541.94 | 30 | 1.70 | 98541.94 |
RSI | 75000.00 | +11.80% | +8847.90 | 60 | 1.75 | 83847.90 |
MA5 | 222000.00 | +8.03% | +17818.83 | 111 | 1.81 | 239818.83 |
Dynamic Drop | 114519.16 | +7.52% | +8607.22 | 105 | 1.81 | 123126.38 |
Fixed Drop | 105000.00 | +7.46% | +7833.84 | 105 | 1.82 | 112833.84 |
Periodic | 48000.00 | +6.48% | +3108.69 | 48 | 1.83 | 51108.69 |
最新净值:
1.9560
(2025-05-22)
估算净值:
1.9460(-0.51%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
77.19(2025-05-23)